All products
Scalable battery capacity
BESS DC Blocks.
DC-coupled battery blocks for larger energy storage systems. The PCS is sized separately for each project.
61–5,016 kWh


Specifications.
- Battery capacity
- 61–5,016 kWh
- Coupling
- DC-coupled
- Energy management
- EMS
- PCS
- Sized separately for each project
Find the right model.
| Model | Specification |
|---|---|
| ESDB-61 | 61 kWh · DC-coupled · EMS |
| ESDB-385 | 385 kWh · DC-coupled · EMS |
| ESDB-3080-C20 | 3,080 kWh · DC-coupled · EMS |
| ESDB-3470-C20 | 3,470 kWh · DC-coupled · EMS |
| ESDB-3850-C20 | 3,850 kWh · DC-coupled · EMS |
| ESDB-5016-C20 | 5,016 kWh · DC-coupled · EMS |

